Frequenzen
Nutzung des Frequenzspektrums von 0 - 30 MHz:
Frequenzbereich in kHz | Nutzung |
0-135,7 | ELF Längstwelle Funknavigation u.a. |
135,7 - 137,8 | Amateurfunk |
137,9 - 150 | Utility |
150 - 285 | Rundfunk Langwelle |
285 - 472 | Utility |
472 - 479 | Amateurfunk 630-Meter-Band |
479 - 525 | Utility |
525 - 1.605 (USA - 1.710) | Rundfunk Mittelwelle |
1.605 - 1.810 | Utility |
1.810 - 2.000 | Amateurfunk 160-Meter-Band |
2.000 - 2.300 | Utility |
2.300 - 2.495 | Rundfunk 120-Meter-Band |
2.495 - 3.200 | Utility |
3.200 - 3.400 | Rundfunk 90-Meter-Band |
3.400 - 3.500 | Utility |
3.500 - 3.800 | Amateurfunk 80-Meter-Band |
3.800 - 3.900 | Utility |
3.900 - 4.000 | Rundfunk 75-Meter-Band |
4.000 - 4.750 | Utility |
4.750 - 5.060 | Rundfunk 60-Meter-Band |
5.060 - 5.900 | Utility |
5.900 - 6.200 | Rundfunk 49-Meter-Band |
6.200 - 7.000 | Utility |
7.000 - 7.200 | Amateurfunk 40-Meter-Band |
7.200 - 7.350 | Rundfunk 41-Meter-Band |
7.350 - 9.400 | Utility |
9.400 - 9.900 | Rundfunk 31-Meter-Band |
9.900 - 10.100 | Utility |
10.100 - 10.150 | Amateurfunk 30-Meter-Band |
10.150 - 11.600 | Utility |
11.600 - 12.100 | Rundfunk 25-Meter-Band |
12.100 - 13.570 | Utility |
13.570 - 13.870 | Rundfunk 22-Meter-Band |
13.870 - 14.000 | Utility |
14.000 - 14.350 | Amateurfunk 20-Meter-Band |
14.350 - 15.100 | Utility |
15.100 - 15.800 | Rundfunk 19-Meter-Band |
15.800 - 17.480 | Utility |
17.480 - 17.900 | Rundfunk 16-Meter-Band |
17.900 - 18.068 | Utility |
18.068 - 18.168 | Amateurfunk 17-Meter-Band |
18.168 - 18.900 | Utility |
18.900 - 19.020 | Rundfunk 15-Meter-Band |
19.020 - 21.000 | Utility |
21.000 - 21.450 | Amateurfunk 15-Meter-Band |
21.450 - 21.850 | Rundfunk 13-Meter-Band |
21.850 - 24.890 | Utility |
24.890 - 24.990 | Amateurfunk 12-Meter-Band |
24.990 - 25.670 | Utility |
25.670 - 26.100 | Rundfunk 11-Meter-Band |
26.100 - 26.965 | Utility |
26.965 - 27.405 | CB-Funk |
27.405 - 28.000 | Utility |
28.000 - 29.700 | Amateurfunk 10-Meter-Band |
29.700 - 30.000 | Utility |
Die Bandgrenzen weichen in verschiedenen Regionen der Welt geringfügig voneinander ab. Obige Liste ist hauptsächlich für den europäischen Raum gültig.
Utility beinhaltet alle Funkdienste, die nicht zu Rundfunk, Amateurfunk oder CB-Funk gehören,
also Flug- und Schiffsfunk, Wetterdienste, Militär, Botschaften, Pressedienste usw.
Informationen dazu erhält man in den Publikationen des Klingenfuss-Verlags, dem Buch "Spezial-Frequenzliste" von Michael Marten, Internetforen wie www.utdx.de und vielen anderen Quellen.
Die detaillierte Verwendung der Amateurfunkbänder kann man z.B. beim Deutschen Amateur-Radio-Club DARC nachlesen.
Infos zu den Rundfunkstationen bieten die Klassiker "Sender & Frequenzen" aus dem Siebel Verlag, das "World Radio and TV Handbook WRTH" sowie viele Internetquellen, siehe Links unter den Punkten Frequenzen sowie Interessengemeinschaften.